Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
常正强 bcd00dd9b4 代码暂存 优化4G模组上报数据逻辑 2025-06-04 09:42:05 +08:00
常正强 ca43b87897 代码暂存 蓝牙连接后上报状态 2025-05-24 19:06:16 +08:00
常正强 4a3e00f133 代码暂存 按键第一次按下显示当前状态,第二次再改变电机状态 2025-05-21 13:19:23 +08:00
常正强 a68193b154 代码暂存 打开4G及蓝牙参数优化 2025-05-19 14:28:47 +08:00
常正强 2f38a342f3 代码暂存 使用环形缓冲区机制轮询打印日志信息 2025-05-07 15:15:14 +08:00
常正强 b76977326a 代码暂存 阀门状态上报及优化按键中断 2025-05-07 11:24:51 +08:00
常正强 34e0700abc 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
常正强 f354c35353 代码暂存 获取sim状态及时间等信息 功耗75uA左右 2025-04-28 14:17:22 +08:00
常正强 3f1963cb5f 代码暂存 使用状态机重构4G模组通信流程 功耗75uA左右 2025-04-25 19:42:56 +08:00
常正强 7a5f675ac2 代码暂存 优化ML307R在睡眠模式下的功耗,目前70uA左右 2025-04-18 10:31:57 +08:00
常正强 3778c3652c 代码暂存 优化ML307R在睡眠模式下的工作流程 2025-04-15 16:39:47 +08:00
常正强 e071424927 代码暂存 初步调通ML307R在睡眠模式下的工作流程 2025-04-09 17:15:54 +08:00
常正强 c5978ab58e 代码暂存,添加断电保护功能(测试版) 2025-03-31 17:33:05 +08:00
常正强 04a99f2c8d 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
张旭亨 97a15ca038 bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00