Go to file
常正强 34e0700abc 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
.mrs 代码暂存 优化ML307R在睡眠模式下的功耗,目前70uA左右 2025-04-18 10:31:57 +08:00
.settings 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
.vscode 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
APP 代码暂存 获取sim状态及时间等信息 功耗75uA左右 2025-04-28 14:17:22 +08:00
HAL 代码暂存 优化ML307R在睡眠模式下的功耗,目前70uA左右 2025-04-18 10:31:57 +08:00
LIB 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
Ld bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
Profile bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
RVMSIS bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
Startup bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
StdPeriphDriver 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
bsp 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
common 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
.clang-format bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
.cproject 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
.gitignore bmp390中断 2024-12-11 16:21:57 +08:00
.project 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
.template 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
IoT_SCV_CH584M1.launch 气压传感器BMP390低功耗调试完成 2025-03-20 11:26:08 +08:00
IoT_SCV_CH584M1.wvproj 代码暂存 使用cJSON进行数据上报 2025-04-29 15:19:43 +08:00
README.md 代码暂存 获取sim状态及时间等信息 功耗75uA左右 2025-04-28 14:17:22 +08:00

README.md

获取sim信息(用于上报) 获取实时时间

数据上报(低电压、阀门状态) 下行数据处理 滴答定时器精度